应急资源介绍
| 类型 | 卸载能力 (立方/小时) | 存储位置 | 备注 |
| 1 | 卸载泵XZB150 | 150 | 奉城仓库 |
|
| 2 | 货泵XZB100 | 100 | 长兴仓库 |
|
| 3 | 货泵XZB100 | 100 | 长兴仓库 |
|
| 4 | 依露发1船用自卸泵 | 200 | 依露发1 |
|
| 5 | 依露发2船用自卸泵 | 200 | 依露发2 |
|
| 6 | 依露发3船用自卸泵 | 150 | 依露发3 |
|
| 9 | 沪雨雪1船用自卸泵 | 100 | 沪雨雪1 |
|
| 10 | 沪雨雪2船用自卸泵 | 100 | 沪雨雪2 |
|
| 11 | 沪雨雪3船用自卸泵 | 100 | 沪雨雪3 |
|
| 12 | 沪油13船用自卸泵 | 200 | 沪油13 |
|
| 13 | 荣波1船用自卸泵 | 100 | 荣波1 |
|
| 15 | 豪润9船用自卸泵 | 100 | 豪润9 |
|
| 16 | 沪汇能1船用自卸泵 | 150 | 沪油燃供1 |
|
合计卸载能力
| 2400 |
|
|